4 x 100 m Staffel Schü A |
Finale |
1. | LG Papenburg/Aschendorf II | NI | 59,80 | sec. |
Meyer, Janis 1996; Schepers, Niko 1995 |
Hildebrandt, Jan 1996; Meyring, Janis 1995 |
LG Papenburg/Aschendorf I | NI | disq. |
Schulz, Lennard 1996; Wittrock, Florian 1996 |
Voss, Tobias 1995; Kusber, Marek 1995 |
100 m Schü A M15 |
Finale |
1. | Voss, Tobias | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,94 | sec. | |||||
2. | Aalderks, Kai | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,09 | sec. | |||||
3. | Bommer, Hendrik | 1995 | NI | TV Norden | 13,27 | sec. | |||||
4. | Rudolf, Dennis | 1995 | NI | TV Norden | 13,44 | sec. | |||||
Berends, Arne | 1995 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | aufg. |
100 m Schü A M15 | 12.09.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Aalderks, Kai | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,15 | sec. | q | ||||
2. | Rudolf, Dennis | 1995 | NI | TV Norden | 13,39 | sec. | q | ||||
Michels-Lübben, Philipp | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. | |||||||
Hummerich, Niklas | 1995 | NI | SV Emden-Harsweg | n.a. |
100 m Schü A M15 | 12.09.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Berends, Arne | 1995 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 12,82 | sec. | q | ||||
2. | Voss, Tobias | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,00 | sec. | q | ||||
3. | Bommer, Hendrik | 1995 | NI | TV Norden | 13,26 | sec. | q | ||||
Strack, Raphael | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. |
2000 m Schü A M15 | 12.09.2010 |
Finale |
1. | Kusber, Marek | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 6:41,48 | min. | |||||
2. | Hummerich, Niklas | 1995 | NI | SV Emden-Harsweg | 7:21,92 | min. | |||||
3. | Diekmann, Sascha | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 7:34,12 | min. | |||||
Schepers, Niko | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | aufg. | |||||||
Meyring, Janis | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | aufg. |
Hochsprung Schü A M15 | 12.09.2010 |
Finale |
1. | Rudolf, Dennis | 1995 | NI | TV Norden | 1,60 | m | |||||
2. | Aalderks, Kai | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,51 | m | |||||
3. | Voss, Tobias | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,45 | m | |||||
Eiting, Tim | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | o.g.V. | |||||||
Meyring, Janis | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. | |||||||
Schepers, Niko | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. | |||||||
Strack, Raphael | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | n.a. |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Rudolf | - | - | - | - | o | xo | o | o | o | o | o | xxx | ||
2. | Aalderks | - | - | - | o | o | o | - | o | xxx | |||||
3. | Voss | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
Eiting | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Schü A M15 | 12.09.2010 |
Finale |